ご利用料金のご案内
平成18年 4月より
基本料金
※表示料金は利用者が負担する料金(介護保険の1割)です。1単位=10円で算出した概算料金です。正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
※医療・介護一括法(地域医療介護総合確保推進法)の成立により、収入が一定額以上の人は2割となります。
要介護の方の施設利用費(目安)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|
| 805円/日 | 843円/日 | 868円/日 | 886円/日 | 904円/日 |
その他の費用
| 家賃(月額) | 30,000円 | |
|---|---|---|
| 敷金 | なし 0円 | |
| 保証金 | あり 80,000 償却 : あり | |
| 保証金の使途 | ホーム内設備・備品等の破損 | |
| 歯磨き粉、個人的に使用する物 | 230円 仕入れ値、或いは店頭販売価格 | |
| 水光熱費 | 300円 300円/1日 | |
| 食費 | おやつ | 100円 |
| 朝食 | 200円 | |
| 昼食 | 350円 | |
| 夕食 | 350円 | |
| 食費(又は1日) | 1,000円 | |
| おむつ代 | あり 4,000円 算定方法:業者よりの仕入れ値 | |
| 理美容代 | あり 2,500円 算定方法:理髪店や訪問理容が設定した契約料金 | |
