
| 介護保険利用者負担額 | ||
| 介護費 | 1ヶ月 (30日とした場合) | |
| 要介護 1 | 831円 | 24,930円 |
| 要介護 2 | 848円 | 25,440円 |
| 要介護 3 | 865円 | 25,950円 |
| 要介護 4 | 882円 | 26,460円 |
| 要介護 5 | 900円 | 27,000円 |
+
| 食費 | 24,000円 (1日/800円) |
+
| 家賃 | 30,000円 (1日/1000円) |
+
| 水・光熱 | 9,000円 (1日/300円) |
||
| 要介護度 | 1日平均 | 1ヶ月平均 |
| 要介護 1 | 2,931円 | 87,930円 |
| 要介護 2 | 2,948円 | 88,440円 |
| 要介護 3 | 2,965円 | 88,950円 |
| 要介護 4 | 2,982円 | 89,460円 |
| 要介護 5 | 3,000円 | 90,000円 |
|
* 入所一時金=8万円別途必要(残金は退所時に返金します) * 初期加算(最初の1ヶ月) 30円×30日=900円(自己負担) * 理容・おむつ(パンツ式)テレビ等家電製品持込は実費 * 医療機関の診察費は医療機関窓口にて実費精算となります |