
![]() |
目の前に広がる「三神宮」... 馴染みの風景の中で、笑顔と生き甲斐ある暮らしを応援致します。 おかげさまで、平成17年(西暦2005年)11月にホームを開設して以来、入居者様・ご家族様とは家族同様のお付き合いをさせて頂いております。 グループホーム花音では、日常的な出来事をごく自然な形でリハビリにつなげ、生き甲斐作りや自立支援を目指しております。 また、音楽の持つ癒しの効果や楽しみ事を取り入れながら、認知症の緩和ケアを実践しております。 微力ではありますが、認知症になっても安心して暮らせる地域社会作りを目指してまいりたいと思います。 今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 代表取締役 |
|---|
| ■法人名称 | 有限会社 沙 蔵 |
|---|---|
| ■事業者番号 | 4372900904 |
| ■法人住所 | 〒869-4602 熊本県八代郡氷川町宮原 588-2 地図 |
| ■事業所名 | グループホーム 花 音 |
| ■事業所所在地 | 〒869-4602 熊本県八代郡氷川町宮原 588-2 |
| ■設立 | 平成17年11月11日 |
| ■ユニット数 | 1ユニット |
| ■入居定員 | 9名 |
| ■サービス | 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護。 |
| ■主な事業内容 | 氷川町在住の方の為の認知症高齢者共同生活のお手伝い。 |
| ■連絡先 | 〒869-4602 熊本県八代郡氷川町宮原 588-2 電話/FAX:0965-62-2518 |
| ■URL | http://gh-canon.kna.jp/ |
| ■評価実施機関 | 特定非営利活動法人NPOまい |
|---|---|
| ■評価確定日 | 2010年6月23日 |
| ■評価内容 | 自己評価・外部評価結果(H22グループホーム花音).pdf![]() 目標達成計画.pdf![]() |
| ■評価実施機関 | 特定非営利活動法人NPOまい |
|---|---|
| ■評価確定日 | 2009年7月31日 |
| ■評価内容 | 自己評価及び外部評価結果(花音).pdf![]() 目標達成計画(花音).pdf![]() |
| ■評価実施機関 | 特定非営利活動法人NPOまい |
|---|---|
| ■評価確定日 | 2008年9月26日 |
| ■評価内容 | 09評価結果報告書.pdf![]() 自己評価.pdf![]() |
| ■評価実施機関 | 特定非営利活動法人NPOまい |
|---|---|
| ■評価確定日 | 2007年10月3日 |
| ■評価内容 | 06調査報告書(GH用)花音.pdf![]() 自己評価票花音.pdf![]() |
| ■評価実施機関 | 特定非営利活動法人あすなろ福祉サービス評価機構 |
|---|---|
| ■評価確定日 | 2006年10月26日 |
| ■評価内容 | グループホーム花音.pdf![]() |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 |